· Abwechslungsreiches Leben in verschiedenen akustischen Umgebungen · Gesellschaftliche Anlässe mit grosser Geräuschkulisse in grossen Räumen · Kommunikation mit mehreren Personen an Orten mit vielen Geräuschen | ||||||
· Häufig in öffentlichen Räumen wie Theater, Kino oder Kirchen · Musikhören oder selbst ein Instrument spielen · Viel Zeit im Familienkreis und mit Freunden | ||||||
· Fernsehen und Telefonieren · Unterwegs mit Mobiltelefon · Aktiv und wechselnde akustische Umgebungen | ||||||
· Umgebungen mit geringen Hintergrundgeräuschen · Sich auf der Strasse sicher fühlen · Ausgewogenes Klangerlebnis | ||||||
· Zu Hause in ruhiger Umgebung · Vorwiegend Einzelgespräche | ||||||
Leistungsklasse | Budget | Einstiegs- klasse | Mittel- klasse | Ob Mittel- klasse | Ober- klasse |
|
Preise | ab 600.- | ab 1'100.- | ab 1'600.- | ab 2'200.- | ab 2'800.- |
Preise pro Gerät exkl. MwSt.
Die Kosten von Hörgeräten sind nur schwer pauschal zu benennen. Sie hängen zunächst immer von Ihrer persönlichen Hörsituation ab und welche Verbesserungen Sie erzielen möchten. Hierbei spielt der Grad Ihres Hörverlustes genauso eine Rolle wie die technische Ausstattung, Funktionen und Bauform der Hörgeräte. Trotz unserer mobilen Hörakustik bewegen sich unsere Preise im üblichen Rahmen wie Sie auf der Leistungsklassensicht erkennen können.
Wir offerieren Ihnen jeweils angemessene Hörlösungen zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, so dass Ihre Hörlösung genau Ihren Bedürfnissen und nicht mehr und nicht weniger entspricht.
Vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Beratung und weitere Informationen.